安庆大别山科技学校党支部党员2018年7-12月党费交纳公示 | ||||
序号 | 姓名 | 月交标准(元) | 7-12月党费(元) | 备注 |
1 | 程 光 | 44 | 264 | |
2 | 叶学军 | 40 | 240 | |
3 | 程冬青 | 37 | 222 | |
4 | 王厚南 | 40 | 240 | |
5 | 余方清 | 39 | 234 | |
6 | 刘 强 | 32 | 192 | |
7 | 张厚继 | 34 | 204 | |
8 | 汪泽民 | 38 | 228 | |
9 | 孙启明 | 33 | 198 | |
10 | 杨尤才 | 39 | 234 | |
11 | 王祝华 | 13 | 78 | |
12 | 王建林 | 12 | 72 | |
13 | 韩仁寿 | 42 | 252 | |
14 | 陈发明 | 44 | 264 | |
15 | 韩仁清 | 41 | 246 | |
16 | 刘苗根 | 34 | 204 | |
17 | 卢 庆 | 10 | 60 | |
18 | 徐基和 | 13 | 78 | |
19 | 李成林 | 13 | 78 | |
20 | 王立东 | 13 | 78 | |
21 | 王小理 | 11 | 66 | |
22 | 王 芳 | 13 | 78 | |
23 | 余岳云 | 31 | 186 | |
24 | 崔蒋东 | 34 | 204 | |
25 | 储昭霞 | 45 | 270 | |
26 | 储诚系 | 12 | 72 | |
27 | 范星明 | 13 | 78 | |
28 | 叶青才 | 39 | 234 | |
29 | 方治林 | 12 | 72 | |
30 | 王崔记 | 34 | 204 | |
31 | 刘媛媛 | 11 | 66 | |
32 | 程 燕 | 11 | 66 | |
33 | 朱华南 | 40 | 240 | |
34 | 周贻顺 | 12 | 72 | |
36 | 金燎原 | 42 | 252 | |
37 | 崔达昶 | 34 | 204 | |
38 | 涂云兴 | 39 | 351 | 39*9 |
39 | 査舒畅 | 32 | 192 | |
40 | 安宗法 | 34 | 204 | |
41 | 王向群 | 41 | 246 | |
42 | 李成东 | 40 | 240 | |
43 | 陈拥军 | 12 | 72 | |
44 | 吕 回 | 13 | 78 | |
45 | 胡素琴 | 11 | 66 | |
46 | 方丽君 | 10 | 60 | |
47 | 金 灿 | 12 | 72 | |
48 | 王婷 | 10 | 60 | |
49 | 王华 | 14 | 84 | |
50 | 朱晓东 | 30 | 180 | |
51 | 刘凤兰 | 43 | 258 | |
52 | 王燕舞 | 13 | 78 | |
53 | 储昭显 | 13 | 78 | |
54 | 韩忠厚 | 45 | 270 | |
55 | 徐礼志 | 13 | 78 | |
56 | 王传科 | 46 | 276 | |
57 | 储行政 | 33 | 198 | |
58 | 邢许生 | 11 | 66 | |
59 | 王桂琴 | 11 | 66 | |
60 | 王接新 | 31 | 186 | |
61 | 王园园 | 9 | 54 | |
62 | 储育民 | 35 | 210 | |
63 | 王雷 | 1 | 6 | |
64 | 刘川源 | 16 | 96 | |
65 | 刘振海 | 13 | 78 | |
66 | 孙光天 | 14 | 84 | |
67 | 刘阳辉 | 13 | 78 | |
68 | 储茂福 | 15 | 90 | |
70 | 杨焰楼 | 17 | 102 | |
71 | 王柳吉 | 18 | 108 | |
72 | 涂玉成 | 10 | 60 | |
73 | 金双丰 | 13 | 78 | |
74 | 潘东桂 | 11 | 66 | |
76 | 王业旵 | 14 | 84 | |
77 | 芮泽高 | 13 | 78 | |
78 | 贺力恕 | 13 | 78 | |
79 | 储昭亮 | 13 | 78 | |
80 | 刘安安 | 15 | 90 | |
81 | 储晓锋 | 16 | 96 | |
82 | 王和平 | 14 | 84 | |
83 | 刘长生 | 10 | 60 | |
84 | 王业和 | 16 | 96 | |
85 | 王炜星 | 15 | 152 | 46*2+15*4 |
86 | 蒋翀凌 | 16 | 192 | 48*3+16*3 |
1902 | 11687 | |||
大写:人民币壹万壹仟陆佰捌拾柒元整。(¥11687.00元) |