• 全国消防安全教育示范学校
  • 全国国防教育特色学校
  • 全国中等职业学校德育和校园文化建设工作先进集体
  • 安徽省劳动竞赛先进集体
  • 安徽特色示范中等职业学校
  • 安徽省高技能人才培训基地

    党群之窗

    您当前所在的位置: 首页 >党群之窗>党建工作

    安庆大别山科技学校党支部党员2018年1-6月党费交纳公示

    时间:2018-10-16 10:32:45 来源:安庆大别山科技学校 作者:党支部 点击:22987次
    安庆大别山科技学校党支部党员2018年1-3月党费交纳一览表
           
    序号 姓名 月交标准 1-3月党费
    1 程  光 44 132
    2 叶学军 40 120
    3 王炜星 46 138
    4 程冬青 37 111
    5 王厚南 40 120
    6 余方清 39 117
    7 刘  强 32 96
    8 张厚继 34 102
    9 汪泽民 38 114
    10 孙启明 33 99
    11 杨尤才 39 117
    12 王祝华 13 39
    13 王建林 12 36
    14 韩仁寿 42 126
    15 陈发明 44 132
    16 韩仁清 41 123
    17 刘苗根 34 102
    18 卢  庆 10 30
    19 徐基和 13 39
    20 李成林 13 39
    21 王立东 13 39
    22 王小理 11 33
    23 王  芳 13 39
    24 余岳云 31 93
    25 崔蒋东 34 102
    26 蒋翀凌 48 144
    27 储昭霞 45 135
    28 储诚系 12 36
    29 范星明 13 39
    30 叶青才 39 117
    31 方治林 12 36
    32 王崔记 34 102
    33 刘媛媛 11 33
    34 程  燕 11 33
    35 朱华南 40 120
    36 周贻顺 12 36
    37 胡  建 10 30
    38 金燎原 42 126
    39 王业和 48 144
    40 崔达昶 34 102
    41 涂云兴 39 117
    42 査舒畅 32 96
    43 安宗法 34 102
    44 王向群 41 123
    45 李成东 40 120
    46 陈拥军 12 36
    47 吕  回 13 39
    48 胡素琴 11 33
    49 方丽君 10 30
    50 金  灿 12 36
    51 王婷 10 30
    52 王华 14 42
    53 朱晓东 30 90
    54 刘凤兰 43 129
    55 王燕舞 13 39
    56 储昭显 13 39
    57 韩忠厚 45 135
    58 徐礼志 13 39
    59 王传科 46 138
    60 储行政 33 99
    61 邢许生 11 33
    62 王桂琴 11 33
    63 王接新 31 93
    64 王园园 9 27
    65 储育民 35 105
    66 王雷 1 3
    67 王丹 1 3
    68 徐飔 1 3
    69 刘川源 16 48
    70 刘振海 13 39
    71 孙光天 14 42
    72 刘阳辉 13 39
    73 储茂福 15 45
    74 崔天红 14 0
    75 杨焰楼 17 51
    76 王柳吉 18 54
    77 涂玉成 10 30
    78 金双丰 13 39
    79 潘东桂 11 33
    80 王金根 11 0
    81 王业旵 14 42
    82 芮泽高 13 39
    83 贺力恕 13 39
    84 储昭亮 13 39
    85 刘安安 15 45
    86 储晓锋 16 48
    87 王和平 14 42
    88 刘长生 10 30
    89 胡启杰(困难党员) 0 0
      合计 2034 6027
    大写:人民币陆仟零贰拾柒元整。(¥6027.00元)



    安庆大别山科技学校党支部党员2018年4-6月党费交纳一览表
           
    序号 姓名 月交标准 4-6月党费
    1 程  光 44 132
    2 叶学军 40 120
    3 王炜星 46 138
    4 程冬青 37 111
    5 王厚南 40 120
    6 余方清 39 117
    7 刘  强 32 96
    8 张厚继 34 102
    9 汪泽民 38 114
    10 孙启明 33 99
    11 杨尤才 39 117
    12 王祝华 13 39
    13 王建林 12 36
    14 韩仁寿 42 126
    15 陈发明 44 132
    16 韩仁清 41 123
    17 刘苗根 34 102
    18 卢  庆 10 30
    19 徐基和 13 39
    20 李成林 13 39
    21 王立东 13 39
    22 王小理 11 33
    23 王  芳 13 39
    24 余岳云 31 93
    25 崔蒋东 34 102
    26 蒋翀凌 48 144
    27 储昭霞 45 135
    28 储诚系 12 36
    29 范星明 13 39
    30 叶青才 39 117
    31 方治林 12 36
    32 王崔记 34 102
    33 刘媛媛 11 33
    34 程  燕 11 33
    35 朱华南 40 120
    36 周贻顺 12 36
    37 胡  建 10 30
    38 金燎原 42 126
    39 崔达昶 34 102
    40 涂云兴 39 117
    41 査舒畅 32 96
    42 安宗法 34 102
    43 王向群 41 123
    44 李成东 40 120
    45 陈拥军 12 36
    46 吕  回 13 39
    47 胡素琴 11 33
    48 方丽君 10 30
    49 金  灿 12 36
    50 王婷 10 30
    51 王华 14 42
    52 朱晓东 30 90
    53 刘凤兰 43 129
    54 王燕舞 13 39
    55 储昭显 13 39
    56 韩忠厚 45 135
    57 徐礼志 13 39
    58 王传科 46 138
    59 储行政 33 99
    60 邢许生 11 33
    61 王桂琴 11 33
    62 王接新 31 93
    63 王园园 9 27
    64 储育民 35 105
    65 王雷 1 3
    66 王丹 1 3
    67 徐飔 1 3
    68 刘川源 16 48
    69 刘振海 13 39
    70 孙光天 14 42
    71 刘阳辉 13 39
    72 储茂福 15 45
    73 崔天红 14 0
    74 杨焰楼 17 51
    75 王柳吉 18 54
    76 涂玉成 10 30
    77 金双丰 13 39
    78 潘东桂 11 33
    79 王金根 11 0
    80 王业旵 14 42
    81 芮泽高 13 39
    82 贺力恕 13 39
    83 储昭亮 13 39
    84 刘安安 15 45
    85 储晓锋 16 48
    86 王和平 14 42
    87 刘长生 10 30
    88 王业和 16 48
    89 胡启杰(困难党员) 0 0
      合计 2002 5931
    大写:人民币伍仟玖佰叁拾壹元整。(¥5931.00元)