安庆大别山科技学校党支部2017年7-12月党员党费缴纳公示 | |||
序号 | 姓名 | 月交标准 | 7-12月党费 |
1 | 程 光 | 38 | 228 |
2 | 刘安安 | 41 | 246 |
3 | 王炜星 | 40 | 240 |
4 | 金双丰 | 35 | 210 |
5 | 程冬青 | 33 | 198 |
6 | 王厚南 | 35 | 210 |
7 | 余方清 | 35 | 210 |
8 | 刘 强 | 15 | 90 |
9 | 张厚继 | 30 | 180 |
10 | 汪泽民 | 34 | 204 |
11 | 孙启明 | 15 | 90 |
12 | 杨尤才 | 34 | 204 |
13 | 王祝华 | 12 | 72 |
14 | 王建林 | 11 | 66 |
15 | 韩仁寿 | 37 | 222 |
16 | 陈发明 | 39 | 234 |
17 | 韩仁清 | 36 | 216 |
18 | 刘苗根 | 30 | 180 |
19 | 卢 庆 | 10 | 60 |
20 | 徐基和 | 11 | 66 |
21 | 李成林 | 13 | 78 |
22 | 王立东 | 12 | 72 |
23 | 王小理 | 10 | 60 |
24 | 王 芳 | 12 | 72 |
25 | 余岳云 | 13 | 78 |
26 | 崔蒋东 | 31 | 186 |
27 | 蒋翀凌 | 43 | 258 |
28 | 储昭霞 | 39 | 234 |
29 | 储诚系 | 12 | 72 |
30 | 范星明 | 12 | 72 |
31 | 叶青才 | 35 | 210 |
32 | 方治林 | 11 | 66 |
33 | 王和平 | 39 | 234 |
34 | 王崔记 | 30 | 180 |
35 | 刘媛媛 | 11 | 66 |
36 | 程 燕 | 10 | 60 |
37 | 朱华南 | 35 | 210 |
38 | 周贻顺 | 11 | 66 |
39 | 胡 建 | 10 | 60 |
40 | 金燎原 | 37 | 222 |
41 | 王业和 | 43 | 258 |
42 | 崔达昶 | 30 | 180 |
43 | 査舒畅 | 14 | 84 |
44 | 安宗法 | 30 | 180 |
45 | 王向群 | 36 | 216 |
46 | 李成东 | 35 | 210 |
47 | 陈拥军 | 11 | 66 |
48 | 吕 回 | 12 | 72 |
49 | 胡素琴 | 11 | 66 |
50 | 方丽君 | 10 | 60 |
51 | 金 灿 | 12 | 72 |
52 | 朱晓东 | 13 | 78 |
53 | 刘凤兰 | 36 | 216 |
54 | 王燕舞 | 12 | 72 |
55 | 储昭显 | 13 | 78 |
56 | 韩忠厚 | 39 | 234 |
57 | 徐礼志 | 12 | 72 |
58 | 储晓峰 | 43 | 258 |
59 | 王传科 | 40 | 240 |
60 | 储行政 | 15 | 90 |
61 | 邢许生 | 11 | 66 |
62 | 王桂琴 | 11 | 66 |
63 | 王接新 | 14 | 84 |
64 | 王园园 | 9 | 54 |
65 | 储育民 | 14 | 84 |
66 | 王标武 | 13 | 78 |
67 | 刘川源 | 15 | 90 |
68 | 刘振海 | 12 | 72 |
69 | 孙光天 | 12 | 72 |
70 | 刘阳辉 | 12 | 72 |
71 | 潘东桂 | 10 | 60 |
72 | 涂玉成 | 9 | 54 |
73 | 储茂福 | 14 | 84 |
74 | 刘长生 | 9 | 54 |
75 | 杨焰楼 | 16 | 96 |
76 | 王业旵 | 13 | 78 |
77 | 王柳吉 | 17 | 102 |
78 | 芮泽高 | 12 | 72 |
79 | 储昭亮 | 12 | 72 |
80 | 贺力恕 | 12 | 72 |
81 | 王雷 | 10 | 60 |
合计 | 1721 | 10326 | |
人民币:壹万零叁佰贰拾陆元整(¥10326.00元) |