• 全国消防安全教育示范学校
  • 全国国防教育特色学校
  • 全国中等职业学校德育和校园文化建设工作先进集体
  • 安徽省劳动竞赛先进集体
  • 安徽特色示范中等职业学校
  • 安徽省高技能人才培训基地

    党群之窗

    您当前所在的位置: 首页 >党群之窗>党建工作

    岳西县职教中心党支部2017年1-6月份党费收缴公示

    时间:2017-09-14 15:30:15 来源:岳西职教中心 作者:党支部 点击:16539次
    岳西县职教中心党支部2017年1-3月份党费      
    序号 姓名 月缴标准(元) 1-3月份缴费(元)
    1 储晓峰 81  243 
    2 王业和 80  240 
    3 蒋翀凌 80  240 
    4 刘安安 77  231 
    5 王传科 75  225 
    6 王炜星 75  225 
    7 韩忠厚 49  147 
    8 储昭霞 49  147 
    9 陈发明 49  147 
    10 程光 48  144 
    11 王和平 49  147 
    12 韩仁寿 47  141 
    13 金燎原 46  138 
    14 王向群 45  135 
    15 刘凤兰 45  135 
    16 韩仁清 45  135 
    17 朱华南 45  135 
    18 王厚南 45  135 
    19 李成东 45  135 
    20 余方清 44  132 
    21 涂云兴 43  129 
    22 杨尤才 43  129 
    23 汪泽民 42  126 
    24 程冬青 42  126 
    25 金双丰 44  132 
    26 张厚继 38  114 
    27 王崔记 38  114 
    28 崔达昶 38  114 
    29 安宗法 38  114 
    30 叶青才 43  129 
    31 刘苗根 38  114 
    32 储行政 37  111 
    33 孙启明 37  111 
    34 查舒畅 36  108 
    35 王接新 35  105 
    36 朱晓东 33  99 
    37 余岳云 32  96 
    38 崔蒋东 39  117 
    39 刘强 37  111 
    40 李成林 32  96 
    41 储昭显 32  96 
    42 吕回 31  93 
    43 王立东 30  90 
    44 储育民 36  108 
    45 徐礼志 30  91 
    46 王祝华 30  91 
    47 王燕舞 30  91 
    48 储诚系 15  45 
    49 王芳 30  90 
    50 范星明 15  45 
    51 金灿 15  45 
    52 邢许生 14  42 
    53 王桂琴 14  42 
    54 刘媛媛 14  42 
    55 方治林 14  42 
    56 陈拥军 14  42 
    57 胡素琴 14  42 
    58 王建林 14  42 
    59 周怡顺 14  42 
    60 程燕 13  39 
    61 王小理 13  39 
    62 方丽君 13  39 
    63 胡建 13  39 
    64 王园园 12  36 
    65 卢庆 13  39 
    66 徐基和 15  45 
    67 刘川源 24  72 
    68 刘振海 22  66 
    69 孙光天 22  66 
    70 刘阳辉 22  66 
    71 储茂福 24  210(含2016年7-12月138元)
    72 杨焰楼 25  75 
    73 涂玉成 18  54 
    74 潘东桂 19  57 
    75 王标武 21  63 
    76 王业旵 21  63 
    77 刘长生 17  51 
    78 王柳吉 52  156 
    79 芮泽高 20  60 
    80 储昭亮 21  63 
    81 贺力恕 20  60 
    82 王雷 13  39 
      合计 2744  8370 


    岳西县职教中心党支部2017年4-6月份党费      
    序号 姓名 月缴标准(元) 4-6月份缴费(元)
    1 储晓峰 43  129 
    2 王业和 43  129 
    3 蒋翀凌 43  129 
    4 刘安安 41  123 
    5 王传科 40  120 
    6 王炜星 40  120 
    7 韩忠厚 39  117 
    8 储昭霞 39  117 
    9 陈发明 39  117 
    10 程光 38  114 
    11 王和平 39  117 
    12 韩仁寿 37  111 
    13 金燎原 37  111 
    14 王向群 36  108 
    15 刘凤兰 36  108 
    16 韩仁清 36  108 
    17 朱华南 35  105 
    18 王厚南 35  105 
    19 李成东 35  105 
    20 余方清 35  105 
    21 涂云兴 34  102 
    22 杨尤才 34  102 
    23 汪泽民 34  102 
    24 程冬青 33  99 
    25 金双丰 35  105 
    26 张厚继 30  90 
    27 王崔记 30  90 
    28 崔达昶 30  90 
    29 安宗法 30  90 
    30 叶青才 35  105 
    31 崔蒋东 31  93 
    32 刘苗根 30  90 
    33 储行政 15  45 
    34 孙启明 15  45 
    35 查舒畅 14  42 
    36 王接新 14  42 
    37 朱晓东 13  39 
    38 余岳云 13  39 
    39 刘强 15  45 
    40 李成林 13  39 
    41 储昭显 13  39 
    42 吕回 12  36 
    43 王立东 12  36 
    44 储育民 14  42 
    45 徐礼志 12  36 
    46 王祝华 12  36 
    47 王燕舞 12  36 
    48 储诚系 12  36 
    49 王芳 12  36 
    50 范星明 12  36 
    51 金灿 12  36 
    52 邢许生 11  33 
    53 王桂琴 11  33 
    54 刘媛媛 11  33 
    55 方治林 11  33 
    56 陈拥军 11  33 
    57 胡素琴 11  33 
    58 王建林 11  33 
    59 周怡顺 11  33 
    60 程燕 10  30 
    61 王小理 10  30 
    62 方丽君 10  30 
    63 胡建 10  30 
    64 王园园 27 
    65 卢庆 10  30 
    66 徐基和 11  33 
    67 刘川源 15  45 
    68 刘振海 12  36 
    69 孙光天 12  36 
    70 刘阳辉 12  36 
    71 储茂福 14  42 
    72 杨焰楼 16  48 
    73 王柳吉 17  51 
    74 涂玉成 27 
    75 潘东桂 10  30 
    76 王标武 13  39 
    77 王业旵 13  39 
    78 芮泽高 12  36 
    79 贺力恕 12  36 
    80 储昭亮 12  36 
    81 刘长生 27 
    82 王雷 10  30 
      合计 1755  5265 



    党费收据扫描件