岳西职教中心党支部党员交纳2016年1-6月份党费情况 | ||
序号 | 姓名 | 1-6月党费 |
1 | 储晓峰 | 480 |
2 | 王业和 | 468 |
3 | 蒋翀凌 | 468 |
4 | 刘安安 | 450 |
5 | 王传科 | 294 |
6 | 王炜星 | 294 |
7 | 储昭霞 | 294 |
8 | 陈发明 | 288 |
9 | 程光 | 282 |
10 | 王和平 | 288 |
11 | 韩仁寿 | 276 |
12 | 刘凤兰 | 270 |
13 | 韩仁清 | 270 |
14 | 朱华南 | 264 |
15 | 王厚南 | 264 |
16 | 李成东 | 264 |
17 | 余方清 | 258 |
18 | 涂云兴 | 252 |
19 | 杨尤才 | 252 |
20 | 汪泽民 | 252 |
21 | 程冬青 | 246 |
22 | 金双丰 | 258 |
23 | 张厚继 | 228 |
24 | 王崔记 | 228 |
25 | 崔达昶 | 228 |
26 | 安宗法 | 228 |
27 | 叶青才 | 258 |
28 | 刘苗根 | 222 |
29 | 储行政 | 222 |
30 | 孙启明 | 216 |
31 | 查舒畅 | 210 |
32 | 王接新 | 204 |
33 | 朱晓东 | 198 |
34 | 余岳云 | 192 |
35 | 崔蒋东 | 210 |
36 | 刘强 | 198 |
37 | 李成林 | 192 |
38 | 储昭显 | 186 |
39 | 吕回 | 186 |
40 | 王立东 | 180 |
41 | 徐礼志 | 90 |
42 | 王祝华 | 90 |
43 | 王燕舞 | 90 |
44 | 储诚系 | 90 |
45 | 王芳 | 90 |
46 | 范星明 | 90 |
47 | 金灿 | 84 |
48 | 邢许生 | 84 |
49 | 王桂琴 | 84 |
50 | 刘媛媛 | 84 |
51 | 方治林 | 84 |
52 | 陈拥军 | 84 |
53 | 胡素琴 | 84 |
54 | 王建林 | 84 |
55 | 周怡顺 | 84 |
56 | 程燕 | 78 |
57 | 王小理 | 78 |
58 | 方丽君 | 72 |
59 | 胡建 | 72 |
60 | 王园园 | 72 |
61 | 卢庆 | 72 |
62 | 徐基和 | 84 |
63 | 王雷 | 78 |
64 | 刘川源 | 138 |
65 | 刘振海 | 120 |
66 | 孙光天 | 120 |
67 | 刘阳辉 | 120 |
68 | 储茂福 | 138 |
69 | 王厚胜 | 138 |
70 | 杨焰楼 | 144 |
71 | 胡发永 | 144 |
72 | 涂玉成 | 102 |
73 | 潘东桂 | 102 |
74 | 王学习 | 114 |
75 | 王标武 | 120 |
76 | 王业旵 | 120 |
77 | 刘长生 | 96 |
78 | 王柳吉 | 150 |
79 | 芮泽高 | 120 |
80 | 储昭亮 | 126 |
合计 | 14532 | |
大写:人民币壹萬肆仟伍佰叁拾贰。(¥14532.00元) |