序号 | 姓名 | 年缴费(元) |
1 | 王柳吉 | 150 |
2 | 储晓峰 | 150 |
3 | 王业和 | 144 |
4 | 蒋翀凌 | 144 |
5 | 胡发永 | 144 |
6 | 刘安安 | 144 |
7 | 王炜星 | 138 |
8 | 王和平 | 138 |
9 | 王传科 | 138 |
10 | 韩忠厚 | 138 |
11 | 储昭霞 | 138 |
12 | 韩仁寿 | 138 |
13 | 陈发明 | 138 |
14 | 金燎原 | 138 |
15 | 程 光 | 138 |
16 | 王向群 | 132 |
17 | 刘凤兰 | 132 |
18 | 金双丰 | 132 |
19 | 韩仁清 | 132 |
20 | 朱华南 | 132 |
21 | 王厚南 | 132 |
22 | 李成东 | 132 |
23 | 余方清 | 132 |
24 |