序号 | 姓 名 | 下半年缴费(元) |
1 | 王柳吉 | 75 |
2 | 储晓峰 | 75 |
3 | 王业和 | 72 |
4 | 蒋翀凌 | 72 |
5 | 胡发永 | 72 |
6 | 杨焰楼 | 72 |
7 | 刘安安 | 72 |
8 | 王炜星 | 69 |
9 | 王和平 | 69 |
10 | 王传科 | 69 |
11 | 韩忠厚 | 69 |
12 | 储昭霞 | 69 |
13 | 韩仁寿 | 69 |
14 | 陈发明 | 69 |
15 | 金燎原 | 69 |
16 | 程 光 | 69 |
17 | 王向群 | 66 |
18 | 刘凤兰 | 66 |
19 | 金双丰 | 66 |
20 | 韩仁清 | 66 |
21 | 朱华南 | 66 |
22 | 王厚南 | 66 |
23 | 李成东 | 66 |
24 | 余方清 | 66 |
25 | 涂云兴 | 66 |
26 | 汪泽民 | 63 |
27 | 程冬青 | 63 |
28 | 王业旵 | 63 |
29 | 王标武 | 63 |
30 | 储昭亮 | 63 |
31 | 芮泽高 | 63 |
32 | 贺力恕 | 63 |
33 | 王崔记 | 60 |
34 | 崔达昶 | 60 |
35 |