• 全国消防安全教育示范学校
  • 全国国防教育特色学校
  • 全国中等职业学校德育和校园文化建设工作先进集体
  • 安徽省劳动竞赛先进集体
  • 安徽特色示范中等职业学校
  • 安徽省高技能人才培训基地

    招生就业

    您当前所在的位置: 首页 >招生就业>招生信息

    2012年初中毕业生参观我校情况统计表

    时间:2012-05-30 18:00:00 来源:岳西县职教中心 作者:招生就业处 点击:2463次
    2012年初中毕业生参观我校情况统计表
    序号 初中学校 带队
    老师
    参观
    人数
    毕业
    生数
    参考
    人数
    计划
    未到人数 直通车报名数 包片
    领导
    招生
    负责人 
     
    1 白帽初中 4 20 93 81 25 61   陈发明 祝全会  
    2 包家初中 4 14 58 47 15 33 4 韩仁寿 范星明  
    3 菖蒲初中 5 17 192 169 51 152 3 胡天旷 程冬青  
    4 城关初中 8 50 271 249 72 199 6 胡天旷 金双丰  
    5 店前初中 7 57 293 277 78 220   陈发明 程  光  
    6 古坊初中 5 25 115 102 31 77   陈发明 徐克威  
    7 和平初中 4 21 134 119 36 98 8 韩仁寿 朱华南  
    8 河图初中 4 23 89 80 24 57   陈发明 余方清  
    9 黄尾初中 4 40 81 66 22 26   王炜星 王接新  
    10 来榜初中 8 66 355 301 95 235   韩仁寿 孙启明  
    11 莲云初中 11 110 296 274 79 164   胡天旷 刘岳林  
    12 毛尖山初中 4 50 125 114 33 64   胡天旷 王若禹  
    13 茅山初中 3 23 79 67 21 44   王炜星 蒋翀凌  
    14 南岳初中 8 144 319 281 85 137 56 韩仁寿 崔蒋东  
    15 青天初中 4 32 157 130 42 98   韩仁寿 汪泽民  
    16 石关初中 10 62 139 123 37 61 15 王炜星 储朝曦  
    17 天堂初中 15 150 643 588 172 438 3 胡天旷 余秀娟  
    18 田头初中 3 21 109 103 29 82   胡天旷 杨尤才  
    19 头陀初中 4 43 112 102 30 59 19 王炜星 王  达  
    20 巍岭初中 4 31 40 39 11 8 10 王炜星 朱晓东  
    21 温泉初中 15 150 537 477 143 327   胡天旷 刘苗根  
    22 五河初中 6 45 210 177 56 132 3 王炜星 刘  强  
    23 响肠初中 9 48 261 230 70 182   胡天旷 陈其韬  
    24 岩河初中 4 7 48 44 13 37   胡天旷 王祝华  
    25 姚河初中 3 24 52 52 14 28 14 王炜星 张厚记  
    26 冶溪初中 8 60 244 208 65 148   陈发明 胡爱民  
    27 余河初中 4 10 112 88 30 78   陈发明 陈柳青  
    28 主簿初中 5 27 74 64 20 37   王炜星 王建林  
    合    计 173 1370 5238 4652 1400 3282 140      
    其中:巍岭来家长4人,来榜来家长4人,中关来家长25人。